హైడ్రాలిక్ క్రిమ్పింగ్ టూల్స్ షడ్భుజి క్రిమ్పింగ్
ఉత్పత్తి ట్యాగ్
సాంకేతిక డేటా | |
మోడల్ నం | ST - HC10 |
క్రిమ్పింగ్ ఫోర్స్ (టి) | 10 |
స్ట్రోక్ (మిమీ) | 22 మిమీ |
క్రిమ్పింగ్ పరిధి (మిమీ) | 16 - 300M㎡ |
క్రింపింగ్ రకం | షడ్భుజి క్రిమ్పింగ్ |
లెగ్న్ | 550 మిమీ |
బరువు | 5 కిలో |
ఉపకరణాలు: | |
ప్రామాణిక సెట్టింగ్ | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300M㎡ |

సాంకేతిక డేటా | |
మోడల్ నం | ZCO - 300 |
క్రిమ్పింగ్ ఫోర్స్ (టి) | 10 |
స్ట్రోక్ (మిమీ) | 22 మిమీ |
క్రిమ్పింగ్ పరిధి (మిమీ) | 16 - 300M㎡ |
క్రింపింగ్ రకం | షడ్భుజి క్రిమ్పింగ్ |
లెగ్న్ | 540 మిమీ |
బరువు | 5 కిలో |
ఉపకరణాలు: | |
ప్రామాణిక సెట్టింగ్ | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300M㎡ |

సాంకేతిక డేటా | |
మోడల్ నం | సెయింట్ - 400 సి |
క్రిమ్పింగ్ ఫోర్స్ (టి) | 16 |
స్ట్రోక్ (మిమీ) | 22 మిమీ |
క్రిమ్పింగ్ పరిధి (మిమీ) | 16 - 300M㎡ |
క్రింపింగ్ రకం | షడ్భుజి క్రిమ్పింగ్ |
లెగ్న్ | 540 మిమీ |
బరువు | 10 కిలోలు |
ఉపకరణాలు: | |
ప్రామాణిక సెట్టింగ్ | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300M㎡ |

సాంకేతిక డేటా | |
మోడల్ నం | CPO - 300 |
క్రిమ్పింగ్ ఫోర్స్ (టి) | 14 |
స్ట్రోక్ (మిమీ) | 25 మిమీ |
క్రిమ్పింగ్ పరిధి (మిమీ) | 16 - 400m㎡ |
క్రింపింగ్ రకం | షడ్భుజి క్రిమ్పింగ్ |
లెగ్న్ | 540 మిమీ |
బరువు | 6 కిలో |
ఉపకరణాలు: | |
ప్రామాణిక సెట్టింగ్ | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300M㎡, 400M㎡ |

సాంకేతిక డేటా | |
మోడల్ నం | CPO - 400 |
క్రిమ్పింగ్ ఫోర్స్ (టి) | 12 |
స్ట్రోక్ (మిమీ) | 22 మిమీ |
క్రిమ్పింగ్ పరిధి (మిమీ) | 50 - 400m㎡ |
క్రింపింగ్ రకం | షడ్భుజి క్రిమ్పింగ్ |
లెగ్న్ | 540 మిమీ |
బరువు | 6 కిలో |
ఉపకరణాలు: | |
ప్రామాణిక సెట్టింగ్ | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300M㎡, 400M㎡ |

సాంకేతిక డేటా | |
మోడల్ నం | ZCO - 400 |
క్రిమ్పింగ్ ఫోర్స్ (టి) | 10 |
స్ట్రోక్ (మిమీ) | 22 మిమీ |
క్రిమ్పింగ్ పరిధి (మిమీ) | 16 - 300M㎡ |
క్రింపింగ్ రకం | షడ్భుజి క్రిమ్పింగ్ |
లెగ్న్ | 540 మిమీ |
బరువు | 5 కిలో |
ఉపకరణాలు: | |
ప్రామాణిక సెట్టింగ్ | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300M㎡ |

- మునుపటి:
- తర్వాత: